Allt börjar med ett domännamn

Allt börjar med ett domännamn. Hos Websupport registrerar du ditt företagsnamn, dina varumärken och idéer som domännamn för att skydda dem online innan någon annan hinner före.
Första året 89 kr därefter 169 kr / år 111.25 kr därefter 211.25 kr / år
Första året 129 kr därefter 169 kr / år 161.25 kr därefter 211.25 kr / år
Första året 39 kr därefter 369 kr / år 48.75 kr därefter 461.25 kr / år
Första året 39 kr därefter 589 kr / år 48.75 kr därefter 736.25 kr / år
Ett domännamn är grunden till din närvaro online och används bland annat till din hemsidas adress (www.___.se) eller i slutet av din e-postadress (t ex info@___.se). Driver du ett företag är det extra viktigt att registrera ditt företagsnamn och varumärke som domännamn och skydda dem online innan någon annan hinner före.
Registrera alla förslag på företagsnamn du tänkt skicka till Bolagsverket som domäner innan du registrerar företaget för att försäkra dig om att de är lediga.
Undvik förkortningar och registrera vanliga felskrivningar och stavfel samt både med/utan specialtecken.
Riktar du dig mot den svenska marknaden bör du registrera .SE, vill du nå hela världen är .COM det bästa valet. Har du en webshop är .SHOP ett bra alternativ.
98% av alla affärer börjar med en “googling”. Därför är det viktigt för dig som företagare att ha en hemsida.
Vi hjälper dig alla dagar om året via telefon, chatt och e-post.
Vi erbjuder marknadens mest moderna kontrollpanel för dina webbtjänster.
Websupport är del av Loopia Group, en av Europas största domänleverantörer.
Registrering | Förnyelse | Transfer | Överlåtelse | Återställning | |
---|---|---|---|---|---|
.SE | 169 89 kr 211.25 111.25 kr | 169 kr 211.25 kr | 0 kr 0 kr | 199 kr 248.75 kr | 0 kr 0 kr |
.NU | 179 kr 223.75 kr | 179 kr 223.75 kr | 0 kr 0 kr | 199 kr 248.75 kr | 0 kr 0 kr |
.COM | 169 129 kr 211.25 161.25 kr | 169 kr 211.25 kr | 169 kr 211.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.EU | 139 kr 173.75 kr | 139 kr 173.75 kr | 139 kr 173.75 kr | 199 kr 248.75 kr | 139 kr 173.75 kr |
.NET | 149 kr 186.25 kr | 149 kr 186.25 kr | 149 kr 186.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.ORG | 149 kr 186.25 kr | 149 kr 186.25 kr | 149 kr 186.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.INFO | 159 kr 198.75 kr | 159 kr 198.75 kr | 159 kr 198.75 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.BIZ | 169 kr 211.25 kr | 169 kr 211.25 kr | 169 kr 211.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.ME | 209 kr 261.25 kr | 209 kr 261.25 kr | 209 kr 261.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 2800 kr 3500 kr |
.FI | 209 kr 261.25 kr | 209 kr 261.25 kr | 209 kr 261.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 0 kr 0 kr |
.BLOG | 329 kr 411.25 kr | 329 kr 411.25 kr | 329 kr 411.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.WORK | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.BEER | 289 kr 361.25 kr | 289 kr 361.25 kr | 289 kr 361.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.SHOP | 389 kr 486.25 kr | 389 kr 486.25 kr | 389 kr 486.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.WIKI | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.CLOUD | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.CLUB | 209 kr 261.25 kr | 209 kr 261.25 kr | 209 kr 261.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.GURU | 369 kr 461.25 kr | 369 kr 461.25 kr | 369 kr 461.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.XYZ | 189 kr 236.25 kr | 189 kr 236.25 kr | 189 kr 236.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.GRATIS | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 269 kr 336.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.MOBI | 229 kr 286.25 kr | 229 kr 286.25 kr | 229 kr 286.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.ONLINE | 369 39 kr 461.25 48.75 kr | 369 kr 461.25 kr | 369 kr 461.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.TECH | 519 39 kr 648.75 48.75 kr | 519 kr 648.75 kr | 519 kr 648.75 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.STORE | 589 39 kr 736.25 48.75 kr | 589 kr 736.25 kr | 589 kr 736.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.SITE | 329 29 kr 411.25 36.25 kr | 329 kr 411.25 kr | 329 kr 411.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.SPACE | 259 kr 323.75 kr | 259 kr 323.75 kr | 259 kr 323.75 kr | 199 kr 248.75 kr | 960 kr 1200 kr |
.APP | 229 kr 286.25 kr | 229 kr 286.25 kr | 229 kr 286.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 2000 kr 2500 kr |
.GOLF | 429 kr 536.25 kr | 429 kr 536.25 kr | 449 kr 561.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 2000 kr 2500 kr |
.TV | 389 kr 486.25 kr | 389 kr 486.25 kr | 389 kr 486.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 699 kr 873.75 kr |
.NAME | 129 kr 161.25 kr | 129 kr 161.25 kr | 129 kr 161.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 399 kr 498.75 kr |
.CC | 259 kr 323.75 kr | 259 kr 323.75 kr | 259 kr 323.75 kr | 199 kr 248.75 kr | 339 kr 423.75 kr |
.GRAPHICS | 329 kr 411.25 kr | 329 kr 411.25 kr | 329 kr 411.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 799 kr 998.75 kr |
.ONE | 149 kr 186.25 kr | 149 kr 186.25 kr | 149 kr 186.25 kr | 199 kr 248.75 kr | 599 kr 748.75 kr |
Kontakta vår kunniga och omtyckta support alla dagar i veckan via telefon, chatt eller e-post.